Titel
Korte inleiding
Onze opleidingen en cursusdagen worden voortdurend geëvalueerd. Binnen de NOVA-enquête is er natuurlijk ruimte om ervaringen te delen en aanbevelingen te doen. De NOVA-enquête wordt landelijk bijgehouden.
Inmiddels hebben wij voor vele opdrachtgevers opleidingen en cursusdagen verzorgd:
Onderstaande cijfers zijn de uitkomst van de NOVA-enquêtes onder alle cursisten:
|
Gemiddelde waardering Masterclasses Arbeidsrecht: 8.2
|
|||
|
Gemiddeld cijfer
|
|||
| Inhoudelijk | 8.1 | ||
| Wezenlijke verdieping van kennis en inzicht | 8.0 | ||
| Academisch niveau wordt gewaarborgd | 8.1 | ||
| Informatievoorziening was waarheidsgetrouw | 8.2 | ||
| Docent | 8.5 | ||
| Vakinhoudelijke kwaliteit van de docent | 8.5 | ||
| Docent heeft duidelijk praktijkervaring en is deskundig | 8.5 | ||
| Uitleg van de stof was duidelijk en helder | 8.4 | ||
| Docent levert toegevoegde waarde | 8.4 | ||
| Er zijn nieuwe inzichten naar voren gebracht | 8.4 | ||
| Contact met de docent is prettig | 8.6 | ||
| Curriculum | 8.3 | ||
| De dag was relevant voor mijn beroepspraktijk | 8.2 | ||
| Tempo van de bijeenkomst was goed | 8.2 | ||
| Tijdens de bijeenkomst kwam het onderwerp in voldoende mate aan bod | 8.3 | ||
| Mijn kennis/vaardigheden zijn door deze dag toegenomen | 8.1 | ||
| Er was voldoende gelegenheid voor discussie en/of stellen van vragen | 8.5 | ||
| Overige | 8.1 | ||
| Informatie en materiaal | 8.0 | ||
| Accommodatie | 7.9 | ||
| Opleidingsinstelling | 8.1 | ||
| Totaal | 8.2 | ||
Aanmelden
Wilt u aan een Masterclass deelnemen, dan kunt u zich middels het aanmeldformulier hiervoor aanmelden.